Двери для холодильных камер
Двери для холодильных камер СЕВЕР
![]() РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ТМ СЕВЕРСтандартная комплектация
|
||||
Ширина | Высота | Среднетемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 80 мм | Низкотемп., толщина 120 мм |
800![]() |
1856 | 18 804 | 24 212 | 26 267 |
2000 | 19 430 | 25 079 | 27 265 | |
2100 | 19 865 | 25 627 | 27 903 | |
2200 | 20 300 | 26 176 | 28 542 | |
900![]() |
1856 | 19 479 | 25 072 | 27 279 |
2000 | 20 137 | 25 970 | 28 319 | |
2100 | 20 593 | 26 564 | 29 011 | |
2200 | 21 049 | 27 159 | 29 702 | |
1000![]() |
1856 | 20 154 | 25 930 | 28 292 |
2000 | 20 841 | 26 860 | 29 373 | |
2100 | 21 321 | 27 499 | 30 119 | |
2200 | 21 799 | 28 141 | 30 863 | |
1100![]() |
1856 | 21 230 | 26 674 | 29 714 |
2000 | 21 950 | 28 142 | 30 821 | |
2100 | 22 448 | 28 813 | 31 604 | |
2200 | 22 947 | 29 486 | 32 394 | |
1200![]() |
1856 | 22 304 | 27 418 | 31 135 |
2000 | 23 056 | 29 424 | 32 269 | |
2100 | 23 574 | 30 127 | 33 086 | |
2200 | 24 093 | 30 829 | 33 924 | |
1300![]() |
1856 | 23 418 | 28 240 | 32 536 |
2000 | 24 209 | 30 748 | 33 722 | |
2100 | 24 752 | 31 481 | 34 575 | |
2200 | 25 297 | 32 217 | 35 450 | |
1400![]() |
1856 | 24 471 | 29 510 | 34 000 |
2000 | 25 299 | 32 132 | 35 239 | |
2100 | 25 866 | 32 898 | 36 132 | |
2200 | 26 434 | 33 665 | 37 045 |
Прайс листы в Экселе на двери для холодильных камер |
|
"СЕВЕР" | "POLAIR" |
|
|