Ценникодержатель двухпозиционный 1000\1250
0 p
Фиксируется на стеллажах TEGOMETALL, MAGO, РУСЬ и подобных. Возможна установка двух положений
наклона ценника к торцу полки.
Высота - 39, 60 мм
| Цвет | Высота (мм) | Длина (мм) | Кол - во в упаковке | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прозрачный | 39 | 900 | 50 | ||
| Белый | 39 | 890 | 50 | ||
| Зеленый | 39 | 1318 | 50 | ||
| Прозрачный | 39 | 1318 | 50 | ||
| Белый | 39 | 1318 | 50 | ||
| Красный | 39 | 1318 | 50 | ||
| Зеленый | 39 | 900 | 50 | ||
| Белый | 39 | 900 | 50 | ||
| Красный | 39 | 900 | 50 | ||
| Желтый | 39 | 900 | 50 | ||
| Зеленый | 39 | 1238 | 50 | ||
| Синий | 39 | 1238 | 50 | ||
| Прозрачный | 39 | 1238 | 50 | ||
| Белый | 39 | 1238 | 50 | ||
| Синий | 39 | 1318 | 50 | ||
| Оранжевый | 39 | 1238 | 50 | ||
| Красный | 39 | 1238 | 50 | ||
| Серый | 39 | 1238 | 50 | ||
| Зеленый | 39 | 988 | 50 | ||
| Серый | 39 | 988 | 50 | ||
| Желтый | 39 | 988 | 50 | Арт 6346 | |
| Белый | 39 | 988 | 50 | ||
| Синий | 39 | 988 | 50 | ||
| Оранжевый | 39 | 988 | 50 | ||
| Красный | 39 | 988 | 50 | ||
| Прозрачный | 39 | 988 | 50 | Аот.6350 |





